<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herr B. und sein Leben &#187; trailguru</title>
	<atom:link href="http://herr-b.de/tag/trailguru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herr-b.de</link>
	<description>"Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben."</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jagdgebrauchshundetag</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/07/jagdgebrauchshundetag/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/07/jagdgebrauchshundetag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>
		<category><![CDATA[Wuschelkuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;berschrift hat nichts mit dem Inhalt dieses Eintrages zu tun. Ich habe das Wort nur in den lokalen Nachrichten gefunden und fand es interessant. Und das Bild ist im Grunde der Inhalt des Artikels. Mehr gibt es leider nicht &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/07/jagdgebrauchshundetag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#220;berschrift hat nichts mit dem Inhalt dieses Eintrages zu tun. Ich habe das Wort nur in den lokalen Nachrichten gefunden und fand es interessant.</p>
<p><div id="attachment_2994" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/07/CIMG0874.jpg" title="Lieblingskuhherde" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2994 " title="CIMG0874" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/07/CIMG0874-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Lieblingskuhherde</p></div><br />
Und das Bild ist im Grunde der Inhalt des Artikels. Mehr gibt es leider nicht zu berichten. Dieses Wochenende war irgendwie nicht meine Zeit und die <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:DFBG" target="_blank" class="liexternal">Tour heute</a> und <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:DECP" target="_blank" class="liexternal">am Freitag</a> liefen nicht so wie gew&#252;nscht. Zuerst hab ich mir das linke Knie aufgeschlagen, heute dann das rechte. Jetzt ist keines mehr frei zum Aufschlagen und das Wochenende ist vorbei. Hautsache dem Jabba geht es gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/07/jagdgebrauchshundetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer wieder sonntags</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/06/immer-wieder-sonntags/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/06/immer-wieder-sonntags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Jabba und ich waren heute so lange unterwegs, dass bei der Aufzeichnung das Ende fehlt. Weil der Akku leer war. Das H&#246;henprofil ist allerdings auch ein Witz. Wird Zeit f&#252;rs iPhone 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2704" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0786.jpg" title="Bl&#252;ten am Wegesrand" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2704 " title="CIMG0786" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0786-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Bl&#252;ten am Wegesrand</p></div><br />
Jabba und ich waren heute so lange unterwegs, dass bei der <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:CXCZ" target="_blank" class="liexternal">Aufzeichnung</a> das Ende fehlt. Weil der Akku leer war. Das H&#246;henprofil ist allerdings auch ein Witz. Wird Zeit f&#252;rs iPhone 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/06/immer-wieder-sonntags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzeprobleme</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/06/hitzeprobleme/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/06/hitzeprobleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Geisteszustand]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kahla]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Wie im vorletzten Artikel erw&#228;hnt, ist die Hitze nichts f&#252;r mich. Und wie im letzten Artikel erw&#228;hnt, l&#228;uft mein Verstand nach einem langen Arbeitstag oder einer Tour mit dem Jabba oft auf Sparflamme. Gestern kam dies alles zusammen. Denn ich &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/06/hitzeprobleme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im vorletzten Artikel erw&#228;hnt, ist die Hitze nichts f&#252;r mich. Und wie im letzten Artikel erw&#228;hnt, l&#228;uft mein Verstand nach einem langen Arbeitstag oder einer Tour mit dem Jabba oft auf Sparflamme. Gestern kam dies alles zusammen. Denn ich habe <a href="http://www.facebook.com/photo.php?pid=4243264&amp;id=129911163743" target="_blank" class="lifacebook">das Jabba mit ins B&#252;ro</a> genommen und nach dem Arbeitstag noch <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:CVET" target="_blank" class="liexternal">eine Tour</a> gemacht. Bei dr&#252;ckender Hitze. Man kann sich vielleicht ann&#228;hernd ausmalen, in welchem Zustand ich danach war.</p>
<p><div id="attachment_2701" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0776.jpg" title="Kahla in der Abendsonne" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2701 " title="CIMG0776" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0776-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Kahla in der Abendsonne</p></div><br />
Die Auswirkungen dieser Aktivit&#228;ten waren noch heute zu sp&#252;ren. Erst vorhin zum Feierabend habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass ich ja l&#228;nger als die &#252;blichen achteinhalb Stunden am System angemeldet war. Dabei war ich die ganze Zeit im festen Glauben gewesen, heut fr&#252;h zu sp&#228;t auf Arbeit gewesen zu sein. Aber ich hatte mich einfach um eine halbe Stunde vertan und h&#228;tte mir die ganze Hetzerei sparen k&#246;nnen.</p>
<p>Trotz meines Geisteszustandes werde ich versuchen, heute noch einen weiteren Artikel zu schreiben. Denn ich habe gestern tolle Post aus Kanada erhalten. Dies aber sp&#228;ter, wenn ich abgek&#252;hlt bin und dann vielleicht auch herausfinde, ob ich Hunger habe oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/06/hitzeprobleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrt ins Gr&#252;ne</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/06/fahrt-ins-gruene-2/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/06/fahrt-ins-gruene-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Hitze ist nichts f&#252;r&#8217;n Danny. Aber das wusste ich schon lange. Hitze scheint aber auch nichts f&#252;r&#8217;s Trailguru-Aufzeichnungsdingens zu sein. Denn der heutigen Aufzeichnung zufolge w&#228;re ich auf &#252;ber 1000 Meter H&#246;he gewesen. Das h&#228;tte ich aber gemerkt. Vielleicht waren &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/06/fahrt-ins-gruene-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2654" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0773.jpg" title="Jabba im Gr&#252;nen" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2654 " title="CIMG0773" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/06/CIMG0773-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Jabba im Gr&#252;nen</p></div><br />
Hitze ist nichts f&#252;r&#8217;n Danny. Aber das wusste ich schon lange. Hitze scheint aber auch nichts f&#252;r&#8217;s Trailguru-Aufzeichnungsdingens zu sein. Denn <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:CTPU" target="_blank" class="liexternal">der heutigen Aufzeichnung</a> zufolge w&#228;re ich auf &#252;ber 1000 Meter H&#246;he gewesen. Das h&#228;tte ich aber gemerkt.</p>
<p>Vielleicht waren aber auch die Stromschl&#228;ge dran schuld, die das Jabba und ich heute am Weidezaun bekommen haben. Nach dem Zweiten war es mir egal und ich habe mich nicht mehr gewehrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/06/fahrt-ins-gruene-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nat&#252;rliche Modetrends</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/05/natuerliche-modetrends/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/05/natuerliche-modetrends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenstein]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Wie man auf dem Bild im Hintergrund erkennen kann, sind auch dieses Jahr wieder gr&#252;n und gelb die absoluten Modefarben der Natur. Besonders was die Flora betrifft. Alles gr&#252;n und gelb. Bei der Fauna gibt es nicht viel neues. Nur &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/05/natuerliche-modetrends/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/05/CIMG0732.jpg" title="Jabba auf dem Dohlenstein" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2594 " title="CIMG0732" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/05/CIMG0732-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Jabba auf dem Dohlenstein</p></div><br />
Wie man auf dem Bild im Hintergrund erkennen kann, sind auch dieses Jahr wieder gr&#252;n und gelb die absoluten Modefarben der Natur. Besonders was die Flora betrifft. Alles gr&#252;n und gelb. Bei der Fauna gibt es nicht viel neues. Nur bei den Eichh&#246;rnchen zeichnet sich ein Trend zum Schwarz hin ab.</p>
<p style="text-align: center;"> <iframe src="http://www.trailguru.com/ui/embed/embedTrack.php?thid=578795&#038;width=600&#038;height=500" scrolling="no" height="500" width="600" frameborder="0"><br />
    <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:CELN" target="_blank" class="liexternal">Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland</a><br />
</iframe></p>
<p>Wer diese Karte aufmerksam studiert, sollte bemerken, dass der Weg von Rothenstein wieder nach Hause arg unvollst&#228;ndig ist. Schuld daran tr&#228;gt das Wetter. Das hat sich leider exakt an den Zeitplan des Wetterberichts gehalten. Um 17 Uhr sollte der Regen kommen, um 17 Uhr war der Regen auch da. Und um 17 Uhr bin ich in Rothenstein losgefahren. Das Wegst&#252;ck ist also im Regen untergegangen. Und ich kann mich nur mehr daran erinnern, dass es verdammt nass und kalt war. Und das Jabba sich irgendwann mit quietschenden Bremsen beschwert hat. Das arme Ding. Aber wir haben es gut &#252;berstanden, hoffe ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/05/natuerliche-modetrends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach der Aschewolke</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/04/auf-der-suche-nach-der-aschewolke/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/04/auf-der-suche-nach-der-aschewolke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtenburg]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>
		<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Ich pers&#246;nlich finde es gut, dass wieder erkennbar wird, dass die Menschheit nur ein Teil der Natur ist. Und nicht etwa Herrscher &#252;ber diese. Und so kann ein Vulkanausbruch, obwohl ca. 2000 Kilometer weit weg, eben auch deutliche Eingriffe in &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/04/auf-der-suche-nach-der-aschewolke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2547" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/04/CIMG0709.jpg" title="Landschaft unter der Aschewolke" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2547 " title="CIMG0709" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/04/CIMG0709-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Landschaft unter der Aschewolke</p></div><br />
Ich pers&#246;nlich finde es gut, dass wieder erkennbar wird, dass die Menschheit nur ein Teil der Natur ist. Und nicht etwa Herrscher &#252;ber diese. Und so kann ein Vulkanausbruch, obwohl ca. 2000 Kilometer weit weg, eben auch deutliche Eingriffe in das Leben haben. Und kein Mensch kann etwas dagegen tun. Daf&#252;r hat man die M&#246;glichkeit, diesen wunderbaren blauen Himmel ohne jeden Kondensstreifen zu bewundern.</p>
<p>Das Jabba und ich haben dies gestern auch getan. Sehr sch&#246;n war das. Im Wald war es teilweise noch zu schlammig, so dass wir auf die Stra&#223;e ausweichen mussten. Dort hat das Jabba ein Kompliment bekommen, von einem Rennradfahrer. Nachdem wir die &#252;berholt hatten. Aber das war keine Absicht.</p>
<p>Noch was technisches. Leider war in den letzten Tagen der von mir genutzte <a href="http://www.trailguru.com" target="_blank" class="liexternal">trailguru-Dienst</a> nicht erreichbar. Deswegen habe ich gestern mal ein anderes Programm zum Aufzeichnen der Strecke auf dem iPhone genutzt. <a href="http://trails.lamouroux.de" target="_blank" class="liexternal">Trails</a> nennt sich dieses und hat den Vorteil, dass es eine Livekarte anzeigt. Ich wollte es aber probieren, weil die gez&#228;hlten H&#246;henmeter bei trailguru immer stark von der Realit&#228;t abweichen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit trailguru. Nun ja, laut Trails h&#228;tte ich gestern 4600 H&#246;henmeter geschafft. Das sind 3000 mehr als in Wirklichkeit. Ergo, da versagt das Programm ebenso wie trailguru. Liegt der Fehler also eher am GPS vom iPhone. Denn die Strecke selbst wurde sehr genau aufgezeichnet. Bis eben auf die H&#246;henangaben. Also kann ich auch weiterhin trailguru nutzen und die H&#246;henangaben dann manuell &#228;ndern. Mein Fahrradtacho ist da eindeutig exakter. Zum Gl&#252;ck kann man die Strecke aus Trails exportieren. So erscheint diese auch in <a href="http://www.trailguru.com/ui/user/tracks/Herr-b.de" target="_blank" class="liexternal">meinem trailguru-Account</a>. Wo man die sich jetzt anschauen kann, wenn man mag.</p>
<p>So, und jetzt werd ich Fenster putzen. Damit ich den Sternenhimmel beim Einschlafen noch besser sehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/04/auf-der-suche-nach-der-aschewolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why does it always rain on me?</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/03/why-does-it-always-rain-on-me/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/03/why-does-it-always-rain-on-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Möhre]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Ich versuche jeden Beitrag hier mit einem Bild aufzuwerten. Da ich aber heute meine Kamera vergessen habe, gibt es ein Foto von meiner Belohnung f&#252;r den heutigen Tag. Dies nur vornweg. Heute hatte ich frei. Was gut gepasst hat, denn &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/03/why-does-it-always-rain-on-me/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2508" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-2508" title="CIMG0672" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/03/CIMG0672.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Radfahrerschmaus</p></div>
<p>Ich versuche jeden Beitrag hier mit einem Bild aufzuwerten. Da ich aber heute meine Kamera vergessen habe, gibt es ein Foto von meiner Belohnung f&#252;r den heutigen Tag. Dies nur vornweg.</p>
<p>Heute hatte ich frei. Was gut gepasst hat, denn das Wetter war fast so gut wie gestern. Also habe ich meine beiden Fahrr&#228;der ausgef&#252;hrt. Die Tour mit der wei&#223;en M&#246;hre war bis auf den Beinahezusammenstoss mit dem Postauto nicht weiter erw&#228;hnenswert. Gl&#252;cklicherweise handelte es sich um einen Beinahezusammenstoss, das h&#228;tte auch anders kommen k&#246;nnen. Mich hat n&#228;mlich momentan ein wenig das Gl&#252;ck verlassen. Solange dies aber nur zu kleiner Blessuren an mir und meinem Besitz f&#252;hrt, ist es noch zu ertragen. Und der April macht eh alles neu. Oder wie war das?</p>
<p>Die Tour mit dem Jabba war anfangs auch ein Genuss. Bis die Sonne langsam verschwand und der Himmel sich verdunkelte. Als wir den anstehenden Anstieg bew&#228;ltigt hatten, wurde das ganze Ausma&#223; des Wetterumschwungs sichtbar. Da war eine dicke und dunkle Schlechtwetterfront, die genau auf uns zuzog. In der anderen Richtung sah es noch gut aus, also traten wir die Flucht an. Aber da waren auch schon Blitze zu sehen und der starke Wind blies alles Bewegliche durch die Gegend. Uns auch. Ein paar Minuten sp&#228;ter hatte und der Regen eingeholt und ich war von jetzt auf gleich nass bis auf die Haut. Und ich stellte fest, dass der Regen am letzten Wochenende eindeutig w&#228;rmer als der heutige war.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.trailguru.com/ui/embed/embedTrack.php?thid=556032&#038;width=600&#038;height=500" scrolling="no" height="500" width="600" frameborder="0"><br />
    <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:BX1C" target="_blank" class="liexternal">Tour mit Jabba (Mountain Biking) | Deutschland</a><br />
</iframe></p>
<p>Das Unwetterchen erwischte uns ganz im Westen. Wie man oben auch sehen kann. Und wenn man auf Replay Track klickt, sollte auch erkennbar sein, wie viel schneller wir ab diesem Zeitpunkt im Vergleich zu vorher waren.</p>
<p>Und jetzt geht die Welt drau&#223;en unter. Und ich erfreu mich an den Ger&#228;uschen hier unterm Dach und meinen dichten Fenstern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/03/why-does-it-always-rain-on-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehnsucht</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/03/sehnsucht-2/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/03/sehnsucht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Jabba]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Lake Garda Springtime Riding from Marco Toniolo on Vimeo. Sowas macht mich schon ein wenig neidisch. Nicht nur weil das Video sehr gut gemacht ist, sondern auch wegen diesen Trails am Gardasee. Hier muss man noch nach Wegen suchen, die &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/03/sehnsucht-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10314115&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10314115&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/10314115" target="_blank" class="liexternal">Lake Garda Springtime Riding</a> from <a href="http://vimeo.com/marcotoniolo" target="_blank" class="liexternal">Marco Toniolo</a> on <a href="http://vimeo.com" target="_blank" class="liexternal">Vimeo</a>.</p>
<p>Sowas macht mich schon ein wenig neidisch. Nicht nur weil das Video sehr gut gemacht ist, sondern auch wegen diesen Trails am Gardasee. Hier muss man noch nach Wegen suchen, die schon befahrbar sind. Ich bin bei <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:BTH3" target="_blank" class="liexternal">meiner Tour gestern</a> auch durch Schneereste gefahren. Aber die waren nicht s angenehm wie im Video, sondern von tiefem Schlamm umgeben. Einige Passagen waren aber schon super zu fahren und machen Vorfreude auf das n&#228;chste sonnige Wochenende. Das Jabba freut sich auch schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/03/sehnsucht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/02/auftakt/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/02/auftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Bolzbike]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Biketour (Mountain Biking) &#124; Deutschland Es ist vollbracht. Am 38. Tag des neuen Jahrzehnts bin ich endlich wieder Fahrrad gefahren. Zwar nur mit dem Alltagsrad und nur auf der Stra&#223;e und bei nur -5°C, aber egal. Hauptsache ist, ich habe &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/02/auftakt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.trailguru.com/ui/embed/embedTrack.php?thid=524616&#038;width=600&#038;height=480" scrolling="no" height="480" width="600" frameborder="0"><br />
    <a href="http://www.trailguru.com/wiki/index.php/Track:B8SO" target="_blank" class="liexternal">Biketour (Mountain Biking) | Deutschland</a><br />
</iframe>
</p>
<p>Es ist vollbracht. Am 38. Tag des neuen Jahrzehnts bin ich endlich wieder Fahrrad gefahren. Zwar nur mit dem Alltagsrad und nur auf der Stra&#223;e und bei nur -5°C, aber egal. Hauptsache ist, ich habe es nicht verlernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herr-b.de/2010/02/auftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seasonal Affective Disorder</title>
		<link>http://herr-b.de/2010/01/seasonal-affective-disorder/</link>
		<comments>http://herr-b.de/2010/01/seasonal-affective-disorder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herr-b.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Die meiste Zeit sieht drau&#223;en alles gleich aus. Im gleichen Farbton. Langsam wird das echt &#246;de, liebe Natur. So freut man sich &#252;ber jede Art von Abwechslung, sogar &#252;ber ein paar Sonnenstrahlen an der Zimmerwand. Dazu kommt noch, dass der &#8230; <a href="http://herr-b.de/2010/01/seasonal-affective-disorder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2381" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/01/CIMG0612.jpg" title="Eint&#246;nigkeit" rel="gb_image[]" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2381 " title="CIMG0612" src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/01/CIMG0612-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Eint&#246;nigkeit</p></div><br />
Die meiste Zeit sieht drau&#223;en alles gleich aus. Im gleichen Farbton. Langsam wird das echt &#246;de, liebe Natur.<br />
<div id="attachment_2382" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://herr-b.de/wp-content/uploads/2010/01/CIMG0615.jpg" alt="" title="CIMG0615" width="300" height="400" class="size-full wp-image-2382" /><p class="wp-caption-text">Sonnenlicht</p></div><br />
So freut man sich &#252;ber jede Art von Abwechslung, sogar &#252;ber ein paar Sonnenstrahlen an der Zimmerwand. Dazu kommt noch, dass der erste Monat des Jahres Zwanzigzehn vorbei ist und ich noch keinen einzigen Meter Radfahren konnte. Ich wei&#223; gar nicht, ob es sowas schon mal gab. Einen komplett radfahrfreien Monat. Schlimme Sache. Auch weil mir meine Gelassenheit dadurch langsam verloren geht.</p>
<blockquote><p>Die alten winterkalten Gedanken verfliegen wie Rauch im lauen Wind.<br />
Wenn wir in den Wiesen liegen und etwas Neues beginnt.</p></blockquote>
