<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dufourspitze &#8211; Herr B. und sein Leben</title>
	<atom:link href="https://herr-b.de/tag/dufourspitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herr-b.de</link>
	<description>&#34;Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2020 15:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://herr-b.de/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Icon-1-32x32.png</url>
	<title>Dufourspitze &#8211; Herr B. und sein Leben</title>
	<link>https://herr-b.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Im frischen Schnee am Gornergrat</title>
		<link>https://herr-b.de/2020/08/31/im-frischen-schnee-am-gornergrat/</link>
					<comments>https://herr-b.de/2020/08/31/im-frischen-schnee-am-gornergrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herr B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Dufourspitze]]></category>
		<category><![CDATA[Gornergrat]]></category>
		<category><![CDATA[Matterhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Riffelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zermatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herr-b.de/?p=12090</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Biketour von Obersaxen nach Zermatt konnte ich noch zwei Tage an diesem Ort verweilen. Leider meinte das Wetter, genau an diesen Tagen den Sommer beenden zu müssen. So wanderte ich am Samstag einige Stunden durch den strömenden Regen und am Sonntag dann durch frischen Schnee. Ausgerüstet war ich allerdings fürs Biken und weniger [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nach der Biketour von Obersaxen nach Zermatt konnte ich noch zwei Tage an diesem Ort verweilen. Leider meinte das Wetter, genau an diesen Tagen den Sommer beenden zu müssen. So wanderte ich am Samstag einige <a href="https://www.instagram.com/p/CEmboYsns5u/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stunden durch den strömenden Regen</a> und am Sonntag dann durch frischen Schnee. Ausgerüstet war ich allerdings fürs Biken und weniger für solche Abenteuer.</p>



<p>Zunächst musste ich aber meine Pläne, auf den Gornergrat zu fahren, auf Eis legen. Denn unter wurde man informiert, dass die Bahn aktuell nur bis Riffelberg fahre, da das Wetter einen Oberleitungsschaden verursacht hatte. An der Station Riffelberg auf 2&#8217;582 Meter Höhe verwandelte sich der Regen schon in Schnee und es lagen bald 10 cm frisches Weiß auf der Landschaft.</p>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03917.jpg" alt="" class="wp-image-12091" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03917.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03917-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03917-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03917-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03917-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Umrisse von Bergen in den Wolken.</figcaption></figure>



<p>Außerdem lag hier oben der Start der Enduro World Series und so zeichneten sich im Nebel fast schon unwirklich Biker ab, die sich auf den Weg Richtung Tal machten. Eigentlich sollte der Start viel weiter oben stattfinden, aber das ließ das Wetter nicht zu. Ich machte mich unterdessen auf Richtung Riffelsee, in der Hoffnung mit nicht geeignetem Schuhwerk ein paar Höhenmeter erklimmen zu können und eventuell der Wolkendecke zu entfliehen. Denn ab und an drückte die Sonne schon durch die Wolken.</p>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03920.jpg" alt="" class="wp-image-12092" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03920.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03920-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03920-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03920-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03920-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Verwaiste Enduro World Series-Strecke.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03926.jpg" alt="" class="wp-image-12093" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03926.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03926-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03926-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03926-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03926-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Umkehrpunkt auf dem Weg zum Riffelsee.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03935.jpg" alt="" class="wp-image-12095" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03935.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03935-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03935-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03935-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03935-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Spuren im Schnee.</figcaption></figure>



<p>Allerdings war der Weg im Schnee schwer zu finden und nach einiger Zeit wurde es doch so steil, dass mir der Abstieg mit den Wanderschühli nicht ganz geheuer war, sodass ich zurück zur Riffelalp wanderte. Dort angekommen fuhr glücklicherweise doch wieder die Bahn bis zum Gornergrat, so dass ich dieses Erlebnis noch mitnehmen konnte. Das war schon speziell oben in der frisch verschneiten Berglandschaft mit dem Spiel aus blauem Himmel und Wolken.</p>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03938.jpg" alt="" class="wp-image-12096" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03938.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03938-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03938-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03938-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03938-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Nebel am Gornergrat.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03944.jpg" alt="" class="wp-image-12097" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03944.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03944-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03944-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03944-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03944-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Bergkulisse am Gornergrat.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03941.jpg" alt="" class="wp-image-12098" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03941.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03941-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03941-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03941-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03941-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Ausblick am Gornergrat.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03947.jpg" alt="" class="wp-image-12099" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03947.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03947-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03947-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03947-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03947-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Bergkulisse am Gornergrat.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03950.jpg" alt="" class="wp-image-12100" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03950.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03950-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03950-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03950-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03950-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Vernebelter Blick auf die Bergkulisse am Gornergrat.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03953.jpg" alt="" class="wp-image-12101" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03953.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03953-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03953-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03953-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03953-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Bergkulisse am Gornergrat.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03965.jpg" alt="" class="wp-image-12102" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03965.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03965-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03965-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03965-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03965-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Gornergrat und verstecktes Matterhorn.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03974.jpg" alt="" class="wp-image-12103" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03974.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03974-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03974-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03974-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03974-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Bergkulisse am Gornergrat, irgendwo in den Wolken steckt die Dufourspitze.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03977.jpg" alt="" class="wp-image-12104" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03977.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03977-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03977-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03977-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03977-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Bergkulisse am Gornergrat.</figcaption></figure>



<p>Leider hat sich das Matterhorn nicht einmal zwischen den Wolken gezeigt. Ab und an kamen kleine Teile durch, aber das ganze imposante Horn war nie zu sehen. Während meiner gesamten Zeit in Zermatt nicht. Was ich, vor allem wenn ich Bilder sehe, wie es dort ohne Wolken ausschaut, doch ziemlich bedauere. Aber zum Glück ist es nicht so weit nach Zermatt.</p>



<figure class="wp-block-image alignwide size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1600" height="900" src="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03992.jpg" alt="" class="wp-image-12105" srcset="https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03992.jpg 1600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03992-600x338.jpg 600w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03992-1000x563.jpg 1000w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03992-768x432.jpg 768w, https://herr-b.de/wp-content/uploads/2020/09/DSC03992-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption>Das Matterhorn versteckt sich weiter in den Wolken.</figcaption></figure>




		<div id="wpgpxmaps_12090_4208415" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_12090_4208415_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_12090_4208415" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_12090_4208415_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_12090_4208415" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_12090_4208415" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_12090_4208415" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_12090_4208415" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "12090_4208415",
					mapType            : "OSM6",
					mapData            : [[45.9910620,7.7535720],[45.9910080,7.7534550],[45.9909530,7.7533480],[45.9908960,7.7532460],[45.9908450,7.7531250],[45.9908120,7.7529950],[45.9907820,7.7528720],[45.9907600,7.7527400],[45.9907400,7.7526110],[45.9906940,7.7525170],[45.9906500,7.7524000],[45.9906220,7.7522760],[45.9906020,7.7521480],[45.9905680,7.7520810],[45.9905340,7.7519600],[45.9904930,7.7518930],[45.9904580,7.7517720],[45.9904160,7.7516510],[45.9903420,7.7515610],[45.9902700,7.7514940],[45.9902050,7.7514160],[45.9901450,7.7513190],[45.9901010,7.7512110],[45.9900420,7.7511080],[45.9899700,7.7510200],[45.9898970,7.7509440],[45.9898190,7.7508720],[45.9897460,7.7508040],[45.9896860,7.7507120],[45.9896280,7.7506000],[45.9895630,7.7505090],[45.9894890,7.7504310],[45.9894150,7.7503670],[45.9893430,7.7502940],[45.9892610,7.7502550],[45.9891750,7.7502370],[45.9890890,7.7502150],[45.9890200,7.7501430],[45.9889520,7.7500480],[45.9888800,7.7499740],[45.9887960,7.7499520],[45.9887150,7.7499890],[45.9886290,7.7499660],[45.9885410,7.7499230],[45.9884590,7.7498690],[45.9883950,7.7497850],[45.9883430,7.7496810],[45.9882930,7.7495780],[45.9882200,7.7495140],[45.9881420,7.7494520],[45.9880620,7.7493820],[45.9879750,7.7493320],[45.9878960,7.7492710],[45.9878380,7.7491710],[45.9877840,7.7490720],[45.9877160,7.7490000],[45.9876440,7.7489050],[45.9875740,7.7488220],[45.9874860,7.7487800],[45.9873980,7.7487580],[45.9873390,7.7487020],[45.9873850,7.7487150],[45.9874730,7.7487780],[45.9875670,7.7488040],[45.9876500,7.7488450],[45.9877150,7.7489270],[45.9877690,7.7490110],[45.9877930,7.7491200],[45.9878660,7.7491910],[45.9879420,7.7492700],[45.9880160,7.7493440],[45.9880980,7.7494060],[45.9881750,7.7494580],[45.9882460,7.7495140],[45.9883350,7.7495450],[45.9883890,7.7496270],[45.9884530,7.7497210],[45.9885030,7.7498240],[45.9885460,7.7499280],[45.9886210,7.7499800],[45.9887030,7.7499710],[45.9887940,7.7499810],[45.9888720,7.7500390],[45.9889480,7.7500950],[45.9890330,7.7501490],[45.9891130,7.7502110],[45.9891960,7.7502560],[45.9892860,7.7502940],[45.9893730,7.7503260],[45.9894470,7.7503850],[45.9895210,7.7504490],[45.9895790,7.7505470],[45.9896430,7.7506310],[45.9896920,7.7507380],[45.9897490,7.7508260],[45.9898300,7.7508680],[45.9899070,7.7509310],[45.9899820,7.7510080],[45.9900520,7.7510750],[45.9901010,7.7511720],[45.9901520,7.7512770],[45.9902250,7.7513370],[45.9903030,7.7513980],[45.9903620,7.7514850],[45.9904170,7.7515910],[45.9904870,7.7516860],[45.9905560,7.7517750],[45.9906060,7.7518810],[45.9905850,7.7519850],[45.9905000,7.7519930],[45.9904220,7.7520540],[45.9903480,7.7520520],[45.9902840,7.7520940],[45.9901970,7.7521330],[45.9901070,7.7521390],[45.9900170,7.7521570],[45.9899250,7.7521960],[45.9898330,7.7522440],[45.9897390,7.7522560],[45.9896490,7.7522540],[45.9895540,7.7522660],[45.9894650,7.7522760],[45.9893710,7.7522620],[45.9892790,7.7522570],[45.9891900,7.7522700],[45.9891040,7.7522960],[45.9890170,7.7522960],[45.9890040,7.7521870],[45.9889420,7.7520910],[45.9888550,7.7520400],[45.9887650,7.7520000],[45.9886750,7.7519450],[45.9885790,7.7519210],[45.9884820,7.7519180],[45.9883890,7.7519400],[45.9882940,7.7519620],[45.9881990,7.7519640],[45.9881080,7.7519780],[45.9880120,7.7519980],[45.9879190,7.7519920],[45.9878240,7.7519620],[45.9877300,7.7519410],[45.9876450,7.7519030],[45.9876450,7.7518200],[45.9875700,7.7517540],[45.9874890,7.7516870],[45.9874010,7.7516600],[45.9873110,7.7516630],[45.9872240,7.7516300],[45.9871340,7.7516110],[45.9870390,7.7516030],[45.9869430,7.7515830],[45.9868540,7.7515540],[45.9867700,7.7514990],[45.9866970,7.7514200],[45.9866220,7.7513760],[45.9865560,7.7514510],[45.9864720,7.7515090],[45.9863790,7.7515530],[45.9862920,7.7516040],[45.9862040,7.7516370],[45.9861120,7.7516640],[45.9860230,7.7517040],[45.9859360,7.7517660],[45.9858640,7.7518480],[45.9857860,7.7519250],[45.9856960,7.7519800],[45.9856100,7.7520420],[45.9855410,7.7521290],[45.9854760,7.7522320],[45.9854030,7.7523330],[45.9853250,7.7524280],[45.9852490,7.7525210],[45.9851730,7.7526140],[45.9851060,7.7527030],[45.9850420,7.7527980],[45.9849810,7.7529000],[45.9849200,7.7529960],[45.9848610,7.7531050],[45.9848150,7.7532230],[45.9847750,7.7533510],[45.9847330,7.7534870],[45.9846900,7.7536180],[45.9846450,7.7537330],[45.9845940,7.7538430],[45.9845310,7.7539530],[45.9844670,7.7540470],[45.9843940,7.7541170],[45.9843060,7.7541470],[45.9843070,7.7541910],[45.9843440,7.7541250],[45.9843190,7.7540070],[45.9842410,7.7540580],[45.9842270,7.7540690],[45.9842860,7.7539720],[45.9843440,7.7538770],[45.9843510,7.7538260],[45.9844120,7.7537200],[45.9844880,7.7536290],[45.9845560,7.7535440],[45.9846260,7.7534620],[45.9847000,7.7533740],[45.9847680,7.7532770],[45.9848310,7.7531570],[45.9848920,7.7530370],[45.9849570,7.7529300],[45.9850250,7.7528210],[45.9850850,7.7527140],[45.9851470,7.7526140],[45.9852250,7.7525230],[45.9853070,7.7524600],[45.9853940,7.7523970],[45.9854650,7.7523090],[45.9855130,7.7521940],[45.9855830,7.7520970],[45.9856390,7.7520050],[45.9856960,7.7518980],[45.9857660,7.7518040],[45.9858420,7.7517270],[45.9859260,7.7516660],[45.9860150,7.7516330],[45.9861020,7.7515650],[45.9861750,7.7514820],[45.9862600,7.7514130],[45.9863520,7.7514000],[45.9864410,7.7514170],[45.9865230,7.7514700],[45.9865960,7.7515480],[45.9866800,7.7515840],[45.9867740,7.7515740],[45.9868650,7.7515720],[45.9869400,7.7516120],[45.9870330,7.7516370],[45.9871260,7.7516460],[45.9872170,7.7516470],[45.9873140,7.7516350],[45.9874060,7.7516250],[45.9874940,7.7516440],[45.9875550,7.7517410],[45.9876140,7.7518460],[45.9876940,7.7519060],[45.9877870,7.7519310],[45.9878750,7.7519740],[45.9879530,7.7520130],[45.9880430,7.7519980],[45.9881320,7.7519790],[45.9881920,7.7520050],[45.9882860,7.7520060],[45.9883760,7.7519940],[45.9884560,7.7519500],[45.9885430,7.7519090],[45.9886340,7.7519350],[45.9887210,7.7519740],[45.9888140,7.7520110],[45.9889000,7.7520620],[45.9889720,7.7521410],[45.9890020,7.7522580],[45.9889880,7.7523540],[45.9890680,7.7523290],[45.9891300,7.7522370],[45.9892180,7.7522230],[45.9893080,7.7522050],[45.9894000,7.7521910],[45.9894870,7.7521650],[45.9895680,7.7521060],[45.9896430,7.7520320],[45.9897300,7.7519830],[45.9898190,7.7519690],[45.9899140,7.7519870],[45.9900110,7.7520140],[45.9901040,7.7520420],[45.9901910,7.7520510],[45.9902780,7.7520650],[45.9903610,7.7520900],[45.9904430,7.7520500],[45.9905220,7.7521000],[45.9905960,7.7521550],[45.9906630,7.7522510],[45.9906880,7.7523830],[45.9907150,7.7525160],[45.9907590,7.7526360],[45.9907990,7.7527520],[45.9908460,7.7528630],[45.9908820,7.7529910],[45.9909130,7.7531120],[45.9909670,7.7532270],[45.9910260,7.7533300],[45.9910450,7.7534510],[45.9910380,7.7535820],[45.9910620,7.7537090],[45.9910960,7.7538150],[45.9911420,7.7539250],[45.9911940,7.7540310],[45.9912500,7.7541290],[45.9913160,7.7542160],[45.9913870,7.7542990],[45.9914630,7.7543750],[45.9915470,7.7544320],[45.9916380,7.7544620],[45.9917310,7.7544690],[45.9918240,7.7544900],[45.9919190,7.7545210],[45.9920060,7.7545490],[45.9920940,7.7545660],[45.9921840,7.7546100],[45.9922800,7.7546620],[45.9923750,7.7547200],[45.9924830,7.7547910],[45.9925670,7.7548480],[45.9926490,7.7549030],[45.9927470,7.7549660],[45.9928340,7.7550210],[45.9928670,7.7551000],[45.9927920,7.7551790],[45.9928360,7.7551550]],
					graphDist          : [0.00,0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12,0.14,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.20,0.21,0.22,0.23,0.24,0.25,0.26,0.27,0.28,0.29,0.30,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35,0.36,0.37,0.38,0.40,0.41,0.42,0.43,0.44,0.45,0.46,0.47,0.48,0.49,0.50,0.51,0.52,0.53,0.54,0.55,0.56,0.57,0.58,0.59,0.60,0.62,0.63,0.64,0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.70,0.71,0.72,0.73,0.74,0.75,0.76,0.77,0.78,0.79,0.80,0.81,0.82,0.83,0.84,0.85,0.86,0.87,0.88,0.90,0.91,0.92,0.93,0.94,0.95,0.96,0.97,0.98,0.99,1.00,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32,1.33,1.34,1.35,1.37,1.38,1.39,1.40,1.41,1.42,1.43,1.44,1.45,1.46,1.47,1.48,1.49,1.50,1.51,1.52,1.53,1.54,1.55,1.56,1.58,1.59,1.60,1.61,1.62,1.63,1.64,1.65,1.66,1.67,1.68,1.69,1.70,1.71,1.72,1.73,1.74,1.75,1.76,1.78,1.79,1.80,1.81,1.82,1.83,1.84,1.85,1.86,1.87,1.88,1.89,1.90,1.92,1.93,1.94,1.95,1.96,1.97,1.98,1.99,2.00,2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,2.11,2.12,2.13,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25,2.26,2.27,2.28,2.29,2.31,2.32,2.33,2.34,2.35,2.36,2.37,2.38,2.39,2.40,2.41,2.42,2.43,2.44,2.45,2.46,2.47,2.48,2.49,2.50,2.51,2.52,2.53,2.54,2.55,2.56,2.57,2.59,2.60,2.61,2.62,2.63,2.64,2.65,2.66,2.67,2.68,2.69,2.70,2.71,2.72,2.73,2.74,2.75,2.76,2.77,2.78,2.79,2.80,2.81,2.82,2.83,2.84,2.85,2.86,2.88,2.89,2.90,2.91,2.92,2.93,2.94,2.95,2.96,2.97,2.98,2.99,3.00,3.01,3.02,3.03,3.04,3.05,3.06,3.07,3.08,3.09,3.10,3.11,3.12,3.13,3.15,3.16,3.17,3.18,3.19,3.20,3.21,3.22,3.23,3.25,3.26,3.27,3.28,3.29],
